設定
語言
比賽顯示
紐瓦羅莎 VS 薩亞斯切
1-0
完場
0-0
12-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
弗賴哈內斯 3-4 (2-2) 紐瓦羅莎 0.5贏 大附加賽
科特佩克 2-1 (1-0) 紐瓦羅莎 0.75輸 大瓜地甲
瓜地馬拉足球學院 0-2 (0-2) 紐瓦羅莎 0.25贏 小瓜地甲
瓜地馬拉足球學院 0-2 (0-2) 紐瓦羅莎 0贏 -瓜地甲
紐瓦羅莎 1-0 (0-0) 薩亞斯切 0.75贏 小瓜地甲
紐瓦羅莎 4-3 (3-1) 米特蘭 1 0.25贏 大瓜地甲
紐瓦羅莎 2-1 (1-1) 弗賴哈內斯 1.5輸 大瓜地甲
紐瓦羅莎 2-0 (0-0) 瓜地馬拉足球學院 1贏 小瓜地甲
米特蘭 2-0 (1-0) 紐瓦羅莎 1輸 小附加賽
紐瓦羅莎 1-3 (0-2) 蘇奇特佩克斯 0輸 大附加賽
紐瓦羅莎 1-1 (1-0) 聖佩德魯體育會 0.75輸 小附加賽
紐瓦羅莎 4-0 (2-0) 戈梅拉諾 1贏 大瓜地甲
紐瓦羅莎 1-0 (0-0) 聖貝尼托 1走 小瓜地甲
紐瓦羅莎 2-0 (2-0) CSyD薩卡齊斯帕斯 0.75贏 小瓜地甲
紐瓦羅莎 1-0 (1-0) 卡察 1.25輸 小瓜地甲
聖盧西亞科特蘇馬爾瓜帕 1-1 (0-0) 紐瓦羅莎 0.5贏 小最近[ 10 ]場 紐瓦羅莎 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
米特蘭 2-1 (0-0) 薩亞斯切 1.5贏 大瓜地甲
紐瓦羅莎 1-0 (0-0) 薩亞斯切 0.75輸 小瓜地甲
弗賴哈內斯 1-1 (0-0) 薩亞斯切 0走 小瓜地甲
弗賴哈內斯 1-1 (0-0) 薩亞斯切 0.5贏 -瓜地甲
瓜地馬拉足球學院 2-1 (0-1) 薩亞斯切 1 0.25輸 -瓜地甲
米特蘭 2-0 (1-0) 薩亞斯切 0.75輸 小瓜地甲
阿楚帕 2-1 (1-0) 薩亞斯切 0輸 -最近[ 7 ]場 薩亞斯切 贏盤機率:28.6%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。